Fiche technique de la MediaPad M5 Lite
Fiche technique de la Mediapad M5 | |
---|---|
Dimensions | 171.8 x 258.7 x 7.3 mm |
Poids | 498 g |
Ecran | 10,8″ IPS LCD |
Définition | 2560 x 1600 pixels (279 ppp) |
Photo | 13 mégapixels à l’avant 8 mégapixels à l’arrière |
OS | Android 8.0 Oreo + EMUI 8 |
Mémoire interne | 32/64/128 Go |
MicroSD | Oui, jusqu’à 256 Go |
NFC | Oui |
SoC | Kirin 960 (ARM Cortex-A73 + A53 2.4 GHz) + Mali-G71 MP8 |
RAM | 4 Go |
Capteur d’empreintes / reconnaissance faciale | Oui / Non |
Résistance à l’eau | Non |
Batterie | 7500 mAh |
Port de charge | USB Type-C |
Recharge rapide | Non |
Recharge Qi sans fil | Non |
Coloris | Gris |
Prix | 399€ |
Commentaires
Enregistrer un commentaire