C'est devenu une information virale de football. Pogba, Mbappé… font les rumeurs mercato du jour. Mike Lorenzo-Vera n'a jamais été aussi bien placé au classement mondial. Son top 3 (3e) au DP World Tour Championship ce dimanche à Dubaï lui permet ainsi de grimper à la 65e place (+31).
Ce n'est cependant pas le meilleur golfeur tricolore au classement du 24 novembre 2019 puisque Victor Perez, vingtième dans cette même finale, occupe la 51e position.
Soit à un rang d'un top 50 qui lui ouvrirait les portes de tous les tournois au monde, y compris le Masters (avril 2020). Benjamin Hébert complète le tableau d'honneur bleu-blanc-rouge avec sa 94e place (-2).
Les Français au 24/11/2019 (Top 1000)
Victor Perez : 51e (+ 1) – Fin 2018 : 132e
Michael Lorenzo-Vera : 65e (+ 31) – Fin 2018 : 121e
Benjamin Hébert : 94e (-2) – Fin 2018 : 197e
Romain Langasque : 111e (-3) – Fin 2018 : 192e
Robin Roussel : 212e (-2) – Fin 2018 : 840e
Antoine Rozner : 217e (-3) – Fin 2018 : 559e
Alexander Levy : 252e (-7) – Fin 2018 : 97e
Paul Barjon : 352e (-3) – Fin 2018 : 1339e
Grégory Havret : 403e (+ 3) – Fin 2018 : 640e
Robin Sciot-Siegrist : 413e (=) – Fin 2018 : 535e
Matthieu Pavon : 436e (-2) – Fin 2018 : 227e
Victor Dubuisson : 469e (-5) – Fin 2018 : 324e
Mathieu Fenasse : 483e (-3) – Fin 2018 : 656e
Clément Sordet : 486e (-1) – Fin 2018 : 314e
Frédéric Lacroix : 504e (-1) – Fin 2018 : 2006e
Romain Wattel : 520e (-4) – Fin 2018 : 332e
Damien Perrier : 576e (-1) – Fin 2018 : 901e
Adrien Saddier : 583e (-3) – Fin 2018 : 470e
Cyril Bouniol : 591e (-1) – Fin 2018 : 2006e
Ugo Coussaud : 655e (-4) – Fin 2018 : 923e
Julien Foret : 685e (-7) – Fin 2018 : 800e
Julien Guerrier : 699e (-13) – Fin 2018 : 252e
Xavier Poncelet : 846e (-8) – Fin 2018 : 1215e
Sébastien Gros : 873e (-14) – Fin 2018 : 699e
Raphaël Jacquelin : 886e (-12) – Fin 2018 : 455e
Félix Mory : 906e (-3) – Fin 2018 : 1599e
Edouard Dubois : 910e (-4) – Fin 2018 : 1484e
Thomas Linard : 953e (-8) – Fin 2018 : 626e
Joël Stalter : 982e (-4) – Fin 2018 : 1003e
Hubert Tisserand : 988e (-1) – Fin 2018 : 2006e
Stanislas Gautier : 992e (-8) – Fin 2018 : 1278e
En gras, les progressions de la semaine
Par La rédaction
Mis à jour le 25/11/2019 à 15h43 – Publié le 25/11/2019 à 15h23