La Coupe du Sénégal de football a été créée en 1961. Cette compétition est organisée par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Chaque année, le vainqueur de la Coupe du Sénégal est qualifié pour la Coupe de la confédération africaine la saison suivante.
Coupe du Sénégal de Football depuis 1961
La Coupe de la confédération Total est une compétition annuelle de football organisée par la Confédération africaine de football (CAF), créée sous le modèle de la Ligue Europa et qui oppose des clubs africains.
La Coupe de la confédération est née en 2004 de la fusion de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe et de la Coupe de la CAF.
Elle est disputée par les clubs vainqueurs des coupes nationales et les clubs terminant leur championnat directement derrière ceux qui participent à la Ligue des champions de la CAF1. Le vainqueur de la compétition est qualifié pour la Supercoupe de la CAF.
Le CS Sfaxien est le club le plus titré dans l'histoire de la compétition avec trois victoires. Le Raja CA est le tenant du titre.
Histoire de Coupe du Sénégal
Sport | Football |
---|---|
Création | 1961 |
Organisateur(s) | Fédération sénégalaise de football |
Catégorie | Coupe nationale |
Lieu(x) | Sénégal |
Statut des participants | professionnels, semi-pros et amateurs |
Tenant du titre | Teungueth FC (2019) |
---|
Finales Coupe du Sénégal
Année | Vainqueur | Résultat | Finaliste |
---|---|---|---|
1961 | Espoir Saint-Louis | ||
1962 | ASC Jeanne d'Arc | 6-1 | Casa Sport |
1963 | US Rail | 3-2 | Olympique de Ngor |
1964 | US Ouakam | 1-0 | Olympique Thiès |
1965 | US Gorée | 2-1 | Olympique Thiès |
1966 | AS Saint-Louisienne | ||
1967 | Foyer France | 2-1 | US Gorée |
1968 | Foyer France | 4-0 | US Gorée |
1969 | ASC Jeanne d'Arc | ||
1970 | ASC Diaraf | 3-1 | Almadies |
1971 | ASC La Linguère de Saint-Louis | 3-0 | ASC Diaraf |
1972 | US Gorée | 2-1 | ASC Jeanne d'Arc |
1973 | ASC Diaraf | 2-0 | ASC Jeanne d'Arc |
1974 | ASC Jeanne d'Arc | 2-1 | ASFA Dakar |
1975 | ASC Diaraf | 2-0 | AS Police |
1976 | AS Police | 3-1 | ASC Diaraf |
1977 | Saltigues Rufisque | 1-0 | Dial Diop |
1978 | AS Police | 3-0 | US Gorée |
1979 | Casa Sport | 2-0 | ASC Diaraf |
1980 | ASC Jeanne d'Arc | 1-1 puis 1-0 | Casa Sport |
1981 | AS Police | 3-1 | ASC Diaraf |
1982 | ASC Diaraf | 2-1 | AS Police |
1983 | ASC Diaraf | 1-0 | AS Police |
1984 | ASC Jeanne d'Arc | 1-0 (a.p.) | ASC La Linguère de Saint-Louis |
1985 | ASC Diaraf | 1-0 | ASEC Ndiambour |
1986 | AS Douanes | 1-0 | ASC Jeanne d'Arc |
1987 | ASC Jeanne d'Arc | 1-0 | SEIB Diourbel |
1988 | ASC La Linguère de Saint-Louis | 1-0 | Saltigues Rufisque |
1989 | US Ouakam | 1-0 | ASFA Dakar |
1990 | ASC La Linguère de Saint-Louis | 1-0 | ASC Port Autonome |
1991 | ASC Diaraf | 2-1 | ASC Jeanne d'Arc |
1992 | US Gorée | 2-1 | ASC Diaraf |
1993 | ASC Diaraf | 2-0 | ASC La Linguère de Saint-Louis |
1994 | ASC Diaraf | 1-0 | CSS Richard-Toll |
1995 | ASC Diaraf | 2-0 | AS Douanes |
1996 | US Gorée | 1-0 | ASEC Ndiambour |
1997 | AS Douanes | 3-1 | ASC La Linguère de Saint-Louis |
1998 | ASC Yeggo | 1-0 | US Gorée |
1999 | ASEC Ndiambour | 1-1 (3-0 tab) | Sonacos |
2000 | ASC Port Autonome | 4-0 | ASC Saloum |
2001 | Sonacos | 1-0 (a.p.) | US Gorée |
2002 | AS Douanes | 1-1 (4-1 tab) | Sonacos |
2003 | AS Douanes | 1-0 | ASC Thiès |
2004 | AS Douanes | 2-1 | ASC Diaraf (Dakar) |
2005 | AS Douanes | 1-0 | Dakar Université Club |
2006 | US Ouakam | 1-0 | ASC Médiour |
2007 | ASC La Linguère de Saint-Louis | 1-0 | AS Douanes |
20081 | ASC Diaraf | 1-0 | Stade de Mbour |
2009 | ASC Diaraf | 1-0 | AS Cambérène |
2010 | ASC Touré Kunda | 0-0 (5-4 tab) | US Gorée |
2011 | Casa Sports | 1-0 | ASC Touré Kunda |
2012 | ASC HLM de Dakar | 0-0ap (4-3tab) | ASC Renaissance de Dakar |
2013 | ASC Diaraf | 1-1 (tab 2-1) | Casa Sports |
2014 | AS Pikine | 2-1 ap | Olympique de Ngor |
2015 | Génération Foot | 4-3 ap | Casa Sports |
2016 | ASC Niary Tally | 3-0 | Casa Sports |
2017 | Mbour Petite-Côte | 1-0 | Stade de Mbour |
2018 | Génération Foot | 2-0 | ASC Renaissance de Dakar |
2019 | Teungueth FC | 1-0 | US Gorée |
2020 | Compétition annulée en raison de la pandémie de Covid-192 |
Palmarès par club
Rang | Clubs | Titres (éditions) | Finales perdues (éditions) |
---|---|---|---|
1 | ASC Jaraaf | 15 (1967, 1968, 1970, 1973, 1975, 1982, 1983, 1985, 1991, 1993, 1994, 1995, 2008, 2009, 2013) | 6 (1971, 1976, 1979, 1981, 1992, 2004) |
2 | ASC Jeanne d'Arc | 6 (1962, 1969, 1974, 1980, 1984, 1987) | 4 (1972, 1973, 1986, 1991) |
3 | AS Douanes | 6 (1986, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005) | 2 (1995, 2007) |
4 | US Gorée | 4 (1965, 1972, 1992, 1996) | 6 (1967, 1968, 1978, 1998, 2001, 2010) |
5 | ASC La Linguère | 4 (1971, 1988, 1990, 2007) | 3 (1984, 1993, 1997) |
6 | AS Police | 3 (1976, 1978, 1981) | 3 (1975, 1982, 1983) |
7 | US Ouakam | 3 (1964, 1989, 2006) | 0 |
8 | Casa Sport | 2 (1979, 2011) | 5 (1962, 1980, 2013, 2015, 2016) |
9 | Génération Foot | 2 (2015, 2018) | 0 |
10 | ASEC Ndiambour | 1 (1999) | 2 (1985, 1996) |
Sonacos | 1 (2001) | 2 (1999, 2002) | |
12 | ASC Port autonome | 1 (2000) | 1 (1990) |
Saltigues Rufisque | 1 (1977) | 1 (1988) | |
ASC Touré Kunda | 1 (2010) | 1 (2011) | |
15 | AS Pikine | 1 (2014) | 0 |
AS Saint-Louisienne | 1 (1966) | 0 | |
ASC HLM de Dakar | 1 (2012) | 0 | |
Teungueth FC | 1 (2019) | 0 | |
ASC Niary Tally | 1 (2016) | 0 | |
ASC Yeggo | 1 (1998) | 0 | |
Espoir Saint-Louis | 1 (1961) | 0 | |
Mbour Petite-Côte | 1 (2017) | 0 | |
US Rail | 1 (1963) | 0 | |
24 | Almadies | 0 | 1 (1970) |
AS Cambérène | 0 | 1 (2009) | |
Dakar Université Club | 0 | 1 (2005) | |
Dial Diop | 0 | 1 (1977) | |
SEIB Diourbel | 0 | 1 (1987) | |
ASC Médiour | 0 | 1 (2006) | |
CSS Richard-Toll | 0 | 1 (1994) | |
ASC Saloum | 0 | 1 (2000) | |
ASC Thiès | 0 | 1 (2003) |
Notes et références
- Coupe Sénégal 2008 [archive]
- « Au Sénégal, la FSF siffle la fin de la saison sans décerner de titre » [archive], sur fr.cafonline.com, (consulté le )