La liste est établie par l'Union internationale des télécommunications, dans sa recommandation E.164.
Voici la liste des indicatifs téléphoniques internationaux, permettant d'utiliser les services téléphoniques dans un autre pays.
A lire aussi Ecouter et télécharger gratuitement la Bible audio / format mp3
Y est adjointe la liste des préfixes des numéros de téléphonie mobile.
Une liste des indicatifs téléphoniques internationaux des réseaux surtaxés existe également.
Télécharger en PDF
Liste par pays | Liste par indicatifs
Pays (et autres services) | Indicatif | Préfixe mobile1 |
---|---|---|
Afghanistan | 93 | 7 |
Afrique du Sud | 27 | |
Albanie | 355 | 6 |
Algérie | 213 | 5 |
Algérie | 213 | 6 |
Algérie | 213 | 7 |
Algérie | 213 | 9 |
Allemagne | 49 | 15 |
Allemagne | 49 | 16 |
Allemagne | 49 | 17 |
Andorre | 376 | 3 |
Andorre | 376 | 4 |
Andorre | 376 | 6 |
Angola | 244 | 9 |
Anguilla | 1 2642 | |
Antigua-et-Barbuda | 1 2682 | |
Arabie saoudite | 966 | 5 |
Argentine | 54 | 9 |
Arménie | 374 | |
Aruba | 297 | |
Ascension ( Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha) | 247 | |
Australie | 61 | 1 |
Australie | 61 | 4 |
Autriche | 43 | 6 |
Azerbaïdjan | 994 | |
Bahamas | 1 2422 | |
Bahreïn | 973 | |
Bangladesh | 880 | |
Barbade | 1 2462 | |
Belgique | 32 | 46 |
Belgique | 32 | 47 |
Belgique | 32 | 48 |
Belgique | 32 | 49 |
Belize | 501 | |
Bénin | 229 | |
Bermudes | 1 4412 | |
Bhoutan | 975 | |
Biélorussie | 375 | |
Birmanie | 95 | |
Bolivie | 591 | 6 |
Bolivie | 591 | 7 |
Bosnie-Herzégovine | 387 | 6 |
Botswana | 267 | |
Brésil | 55 | xx63 |
Brésil | 55 | xx73 |
Brésil | 55 | xx83 |
Brésil | 55 | xx9 |
Brunei | 673 | |
Bulgarie | 359 | 87 |
Bulgarie | 359 | 88 |
Bulgarie | 359 | 89 |
Burkina Faso | 226 | |
Burundi | 257 | |
Cambodge | 855 | |
Cameroun | 237 | 2 ou 6 |
Canada | 12 | Sans objet4 |
Cap-Vert | 238 | |
Îles Caïmans | 1 3452 | |
République centrafricaine | 236 | |
Chili | 56 | 9 |
Chine (République Populaire de Chine) | 86 | 1 |
Chypre | 357 | 9 |
Colombie | 57 | 3 |
Comores | 269 | |
République démocratique du Congo | 243 | |
République du Congo | 242 | |
Îles Cook | 682 | |
Corée du Nord | 850 | |
Corée du Sud | 82 | 1 |
Costa Rica | 506 | 7 |
Costa Rica | 506 | 8 |
Côte d'Ivoire | 225 | |
Croatie | 385 | 9 |
Cuba | 53 | |
Curaçao et Pays-Bas caribéens | 599 | |
Danemark | 45 | 2 |
Danemark | 45 | 30 |
Danemark | 45 | 31 |
Danemark | 45 | 40 |
Danemark | 45 | 41 |
Danemark | 45 | 42 |
Danemark | 45 | 50 |
Danemark | 45 | 51 |
Danemark | 45 | 52 |
Danemark | 45 | 53 |
Danemark | 45 | 60 |
Danemark | 45 | 61 |
Danemark | 45 | 71 |
Danemark | 45 | 81 |
Danemark | 45 | 9 |
Diego Garcia ( Territoire britannique de l'océan Indien) |
246 | |
Djibouti | 253 | |
République dominicaine | 12 | |
Dominique | 1 7672 | |
Égypte | 20 | 1 |
Émirats arabes unis | 971 | 5 |
Équateur | 593 | 9 |
Érythrée | 291 | |
Espagne | 34 | 6 |
Espagne | 34 | 7 |
Estonie | 372 | 5 |
Estonie | 372 | 81 |
Estonie | 372 | 82 |
États-Unis | 12 | Sans objet4 |
Éthiopie | 251 | |
Îles Féroé | 298 | |
Fidji | 679 | |
Finlande | 358 | 4 |
Finlande | 358 | 50 |
France | 33 | 6 |
France | 33 | 7 |
Gabon | 241 | |
Gambie | 220 | |
Géorgie | 995 | |
Ghana | 233 | |
Gibraltar | 350 | |
Grèce | 30 | 6 |
Grenade | 1 4732 | |
Groenland | 299 | |
Guadeloupe | 590 | 6905 |
Guam | 1 6712 | |
Guatemala | 502 | |
Guinée | 224 | |
Guinée équatoriale | 240 | |
Guinée-Bissau | 245 | |
Guyana | 592 | |
Guyane | 594 | 6945 |
Haïti | 509 | |
Honduras | 504 | |
Hong Kong | 852 | 5 |
Hong Kong | 852 | 6 |
Hong Kong | 852 | 9 |
Hongrie | 36 | 20 |
Hongrie | 36 | 30 |
Hongrie | 36 | 31 |
Hongrie | 36 | 70 |
Inde | 91 | 7 |
Inde | 91 | 8 |
Inde | 91 | 9 |
Indonésie | 62 | |
Irak | 964 | |
Iran | 98 | |
Irlande | 353 | 82 |
Irlande | 353 | 83 |
Irlande | 353 | 84 |
Irlande | 353 | 85 |
Irlande | 353 | 86 |
Irlande | 353 | 87 |
Irlande | 353 | 88 |
Irlande | 353 | 89 |
Islande | 354 | 6 |
Islande | 354 | 7 |
Islande | 354 | 8 |
Israël | 972 | 5 |
Italie | 39 | 3 |
Jamaïque | 1 8762 | |
Japon | 81 | 070 |
Japon | 81 | 080 |
Japon | 81 | 090 |
Jordanie | 962 | |
Kazakhstan | 7 | 70 |
Kazakhstan | 7 | 77 |
Kenya | 254 | |
Kirghizistan | 996 | |
Kiribati | 686 | |
Kosovo (depuis le 6) | 383 | |
Koweït | 965 | |
Laos | 856 | |
Lesotho | 266 | |
Lettonie | 371 | 2 |
Liban | 961 | |
Liberia | 231 | |
Libye | 218 | |
Liechtenstein | 423 | |
Lituanie | 370 | 6 |
Luxembourg | 352 | 621 |
Luxembourg | 352 | 661 |
Luxembourg | 352 | 671 |
Luxembourg | 352 | 691 |
Macao | 853 | |
Macédoine du nord | 389 | 7 |
Madagascar | 261 | 32 |
Madagascar | 261 | 33 |
Madagascar | 261 | 34 |
Madagascar | 261 | 39 |
Malaisie | 60 | 1 |
Malawi | 265 | |
Maldives | 960 | |
Mali | 223 | |
Malouines | 500 | |
Malte | 356 | |
Îles Mariannes du Nord | 1 6702 | |
Maroc | 212 | 6 |
Maroc | 212 | 7 |
Îles Marshall | 692 | |
Martinique | 596 | 6965 |
Maurice | 230 | |
Mauritanie | 222 | |
Mayotte | 262 | 6395 |
Mexique | 52 | 1 |
États fédérés de Micronésie | 691 | |
Moldavie | 373 | |
Monaco | 377 | 4 |
Mongolie | 976 | |
Monténégro | 382 | |
Montserrat | 1 6642 | |
Mozambique | 258 | |
Namibie | 264 | |
Nauru | 674 | |
Népal | 977 | |
Nicaragua | 505 | |
Niger | 227 | |
Nigeria | 234 | |
Niue | 683 | |
Norvège | 47 | 4 |
Norvège | 47 | 9 |
Nouvelle-Calédonie | 687 | |
Nouvelle-Zélande | 64 | 2 |
Oman | 968 | |
Ouganda | 256 | |
Ouzbékistan | 998 | |
Pakistan | 92 | |
Palaos | 680 | |
Palestine (réservé) | 970 | |
Panama | 507 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 675 | |
Paraguay | 595 | |
Pays-Bas | 31 | 6 |
Pérou | 51 | 9 |
Philippines | 63 | |
Pologne | 48 | 50 |
Pologne | 48 | 51 |
Pologne | 48 | 53 |
Pologne | 48 | 60 |
Pologne | 48 | 66 |
Pologne | 48 | 69 |
Pologne | 48 | 72 |
Pologne | 48 | 73 |
Pologne | 48 | 78 |
Pologne | 48 | 79 |
Pologne | 48 | 88 |
Polynésie française | 689 | |
Porto Rico | 12 | |
Portugal | 351 | 9 |
Qatar | 974 | |
La Réunion | 262 | 6925 |
La Réunion | 262 | 693 |
Roumanie | 40 | 7 |
Royaume-Uni | 44 | 74 |
Royaume-Uni | 44 | 75 |
Royaume-Uni | 44 | 7624 |
Royaume-Uni | 44 | 77 |
Royaume-Uni | 44 | 78 |
Royaume-Uni | 44 | 79 |
Russie | 7 | 9 |
Rwanda | 250 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 1 8692 | |
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, île | 290 | |
Sainte-Lucie | 1 7582 | |
Saint-Marin | 378 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 508 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1 7842 | |
Salomon | 677 | |
Salvador | 503 | |
Samoa | 685 | |
Samoa américaines | 1 6842 | |
Sao Tomé-et-Principe | 239 | |
Sénégal | 221 | |
Serbie | 381 | 6 |
Serbie | 381 | 44 |
Serbie | 381 | 45 |
Serbie | 381 | 43 |
Serbie | 381 | 49 |
Seychelles | 248 | |
Sierra Leone | 232 | |
Singapour | 65 | 8 |
Singapour | 65 | 9 |
Slovaquie | 421 | 9 |
Slovénie | 386 | 30 |
Slovénie | 386 | 31 |
Slovénie | 386 | 40 |
Slovénie | 386 | 41 |
Slovénie | 386 | 43 |
Slovénie | 386 | 49 |
Slovénie | 386 | 51 |
Slovénie | 386 | 64 |
Slovénie | 386 | 68 |
Slovénie | 386 | 70 |
Slovénie | 386 | 71 |
Somalie | 252 | |
Soudan | 249 | |
Soudan du Sud | 211 | |
Sri Lanka | 94 | |
Suède | 46 | 70 |
Suède | 46 | 71 |
Suède | 46 | 72 |
Suède | 46 | 73 |
Suède | 46 | 76 |
Suisse | 41 | 74 |
Suisse | 41 | 75 |
Suisse | 41 | 76 |
Suisse | 41 | 77 |
Suisse | 41 | 78 |
Suisse | 41 | 79 |
Suriname | 597 | 8 |
Eswatini | 268 | |
Syrie | 963 | |
Tadjikistan | 992 | |
Tanzanie | 255 | |
Taïwan (République de Chine) | 886 | 9 |
Tchad | 235 | |
République tchèque | 420 | |
Territoires extérieurs de l’Australie ( Île Christmas, Îles Cocos, Îles Heard-et-MacDonald) |
672 | |
Thaïlande | 66 | 8 |
Timor oriental | 670 | |
Togo | 228 | |
Tokelau | 690 | |
Tonga | 676 | |
Trinité-et-Tobago | 1 8682 | |
Tunisie | 216 | 9 |
Tunisie | 216 | 2 |
Tunisie | 216 | 5 |
Tunisie | 216 | 3 |
Tunisie | 216 | 4 |
Turkménistan | 993 | |
Îles Turques-et-Caïques | 1 6492 | |
Turquie | 90 | 5 |
Tuvalu | 688 | |
Ukraine | 380 | |
Uruguay | 598 | |
Vanuatu | 678 | |
Vatican (Saint-Siège) | 39 | 379 |
Venezuela | 58 | 4 |
Îles Vierges des États-Unis | 1 3402 | |
Îles Vierges britanniques | 1 2842 | |
Viêt Nam | 84 | |
Wallis-et-Futuna | 681 | |
Yémen | 967 | |
Zambie | 260 | |
Zimbabwe | 263 | |
Système mobile mondial par satellite GMSS, (indicatif partagé) | 881 | |
Réseaux internationaux, (indicatif partagé) | 882 |
Retrouvez l'ensemble des indicatifs téléphoniques par pays et continent
FRANCE
0 | Saint Martin | indicatif 0.. | |
0 | Réunion | indicatif 0 ... | |
0 | Guadeloupe | indicatif 0 ... | |
0 | Saint Barthélemy | indicatif 0 .. | |
0 | Mayotte | indicatif 0... | |
0 | Martinique | indicatif 0... | |
0 | Guyane Française | indicatif 0... | |
0 | France métropole | indicatif 0 ... | |
0508 | Saint-Pierre-et-Miquelon | indicatif 0508 ... |
AMÉRIQUE DU NORD
1 | Etats-Unis | indicatif 00 1 ... | |
1 | Hawaï | indicatif 00 1 ... | |
1 | Canada | indicatif 00 1 ... | |
1242 | Bahamas | indicatif 00 1242 .. | |
1246 | Barbade | indicatif 00 1246 .. | |
1264 | Anguilla | indicatif 00 1264 .. | |
1268 | Antigua et Barbuda | indicatif 00 1268 .. | |
1284 | Iles Vierges Britanniques | indicatif 00 1284 .. | |
1340 | Iles Vierges américaines | indicatif 00 1340... | |
1345 | Iles Caïmans | indicatif 00 1345 .. | |
1441 | Bermudes | indicatif 00 1441 .. | |
1473 | Grenade | indicatif 00 1473 .. | |
1649 | Iles Turques-et-Caïques | indicatif 00 1649 .. | |
1664 | Montserrat | indicatif 00 1664 .. | |
1670 | Marianne du Nord | indicatif 00 1670 .. | |
1671 | Guam | indicatif 00 1671 .. | |
1684 | Iles Samoa Américaines | indicatif 00 1684 ... | |
1758 | Sainte Lucie | indicatif 00 1758 ... | |
1767 | Dominique | indicatif 00 1767 .. | |
1784 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | indicatif 00 1784 .. | |
1787 | Porto Rico | indicatif 00 1787 .. | |
18 | République Dominicaine | indicatif 00 18 ... | |
1868 | Trinité-et-Tobago | indicatif 00 1868 .. | |
1869 | Saint-Christophe-et-Niévès | indicatif 00 1869... | |
1876 | Jamaïque | indicatif 00 1876 .. |
AFRIQUE
20 | Egypte | indicatif 00 20 ... | |
212 | Maroc | indicatif 00 212 ... | |
213 | Algérie | indicatif 00 213 ... | |
216 | Tunisie | indicatif 00 216 ... | |
218 | Libye | indicatif 00 218 ... | |
220 | Gambie | indicatif 00 220 ... | |
221 | Sénégal | indicatif 00 221 ... | |
222 | Mauritanie | indicatif 00 222 ... | |
223 | Mali | indicatif 00 223 ... | |
224 | Guinée | indicatif 00 224 ... | |
225 | Côte d'Ivoire | indicatif 00 225 ... | |
226 | Burkina Faso | indicatif 00 226 ... | |
227 | Niger | indicatif 00 227 ... | |
228 | Togo | indicatif 00 228 ... | |
229 | Bénin | indicatif 00 229 ... | |
230 | Maurice | indicatif 00 230 ... | |
231 | Liberia | indicatif 00 231 ... | |
232 | Sierra-Leone | indicatif 00 232 ... | |
233 | Ghana | indicatif 00 233 ... | |
234 | Nigeria | indicatif 00 234 ... | |
235 | Tchad | indicatif 00 235 ... | |
236 | République Centrafricaine | indicatif 00 236 ... | |
237 | Cameroun | indicatif 00 237 ... | |
238 | Cap Vert | indicatif 00 238 ... | |
240 | Guinée Equatoriale | indicatif 00 240 ... | |
241 | Gabon | indicatif 00 241 ... | |
242 | Congo | indicatif 00 242 ... | |
243 | Rép. Dém. du Congo | indicatif 00 243 ... | |
244 | Angola | indicatif 00 244 ... | |
248 | Seychelles | indicatif 00 248 ... | |
249 | Soudan | indicatif 00 249 ... | |
250 | Rwanda | indicatif 00 250 ... | |
251 | Ethiopie | indicatif 00 251 ... | |
253 | Djibouti | indicatif 00 253 ... | |
254 | Kenya | indicatif 00 254 ... | |
255 | Tanzanie | indicatif 00 255 ... | |
256 | Ouganda | indicatif 00 256 ... | |
257 | Burundi | indicatif 00 257 ... | |
258 | Mozambique | indicatif 00 258 ... | |
260 | Zambie | indicatif 00 260 ... | |
261 | Madagascar | indicatif 00 261 ... | |
263 | Zimbabwe | indicatif 00 263 ... | |
264 | Namibie | indicatif 00 264 ... | |
265 | Malawi | indicatif 00 265 ... | |
266 | Lesotho | indicatif 00 266 ... | |
267 | Botswana | indicatif 00 267 ... | |
268 | Swaziland | indicatif 00 268 ... | |
269 | Comores | indicatif 00 269 ... | |
27 | République Sud-Africaine | indicatif 00 27 ... | |
291 | Erythrée | indicatif 00 291 ... | |
297 | Aruba | indicatif 00 297 ... | |
298 | Iles Faroes | indicatif 00 298 ... |
EUROPE
30 | Grèce | indicatif 00 30 ... | |
31 | Pays-Bas | indicatif 00 31 ... | |
32 | Belgique | indicatif 00 32 ... | |
34 | Espagne | indicatif 00 34 ... | |
34928 | Iles Canaries | indicatif 00 34928 . | |
350 | Gibraltar | indicatif 00 350 ... | |
351 | Açores | indicatif 00 351 ... | |
351 | Portugal | indicatif 00 351 ... | |
352 | Luxembourg | indicatif 00 352 ... | |
353 | Irlande | indicatif 00 353 ... | |
354 | Islande | indicatif 00 354 ... | |
355 | Albanie | indicatif 00 355 ... | |
356 | Malte | indicatif 00 356 ... | |
357 | Chypre Sud | indicatif 00 357 ... | |
358 | Finlande | indicatif 00 358 ... | |
359 | Bulgarie | indicatif 00 359 ... | |
36 | Hongrie | indicatif 00 36 ... | |
370 | Lituanie | indicatif 00 370 ... | |
371 | Lettonie | indicatif 00 371 ... | |
372 | Estonie | indicatif 00 372 ... | |
373 | Moldavie | indicatif 00 373 ... | |
374 | Arménie | indicatif 00 374 ... | |
375 | Biélorussie | indicatif 00 375... | |
376 | Andorre | indicatif 00 376 ... | |
377 | Monaco | indicatif 00 377 ... | |
378 | San Marin | indicatif 00 378 ... | |
380 | Ukraine | indicatif 00 380 ... | |
381 | Kosovo | indicatif 00 381... | |
381 | Serbie | indicatif 00 381 ... | |
382 | Monténégro | indicatif 00 382... | |
385 | Croatie | indicatif 00 385 ... | |
386 | Slovénie | indicatif 00 386 ... | |
387 | Bosnie-Herzégovine | indicatif 00 387 ... | |
389 | Macédoine | indicatif 00 389 ... | |
39 | Vatican | indicatif 00 39 ... | |
39 | Italie | indicatif 00 39 ... | |
40 | Roumanie | indicatif 00 40 ... | |
41 | Suisse | indicatif 00 41 ... | |
420 | République Tchèque | indicatif 00 420 ... | |
421 | Slovaquie | indicatif 00 421 ... | |
423 | Liechtenstein | indicatif 00 423 ... | |
43 | Autriche | indicatif 00 43 ... | |
44 | Royaume-Uni | indicatif 00 44 ... | |
45 | Danemark | indicatif 00 45 ... | |
46 | Suède | indicatif 00 46 ... | |
47 | Norvège | indicatif 00 47 ... | |
48 | Pologne | indicatif 00 48 ... | |
49 | Allemagne | indicatif 00 49 ... |
AMÉRIQUE DU SUD
501 | Belize | indicatif 00 501 ... | |
502 | Guatemala | indicatif 00 502 .. | |
503 | El Salvador | indicatif 00 503 ... | |
504 | Honduras | indicatif 00 504 ... | |
505 | Nicaragua | indicatif 00 505 ... | |
506 | Costa Rica | indicatif 00 506 ... | |
507 | Panama | indicatif 00 507 ... | |
509 | Haïti | indicatif 00 509 ... | |
51 | Pérou | indicatif 00 51 ... | |
52 | Mexique | indicatif 00 52 ... | |
54 | Argentine | indicatif 00 54 ... | |
55 | Brésil | indicatif 00 55 ... | |
56 | Chili | indicatif 00 56 ... | |
57 | Colombie | indicatif 00 57 ... | |
58 | Venezuela | indicatif 00 58 ... | |
591 | Bolivie | indicatif 00 591 ... | |
592 | Guyana | indicatif 00 592 ... | |
593 | Equateur | indicatif 00 593 ... | |
595 | Paraguay | indicatif 00 595 ... | |
597 | Suriname | indicatif 00 597 ... | |
598 | Uruguay | indicatif 00 598 ... | |
599 | Antilles Néerlandaises | indicatif 00 599 ... |
ASIE / OCÉANIE
60 | Malaisie | indicatif 00 60 ... | |
61 | Iles Christmas | indicatif 00 61 ... | |
61 | Australie | indicatif 00 61 ... | |
61891 | Iles Cocos | indicatif 00 61891 . | |
62 | Indonésie | indicatif 00 62 ... | |
63 | Philippines | indicatif 00 63 ... | |
64 | Nouvelle-Zélande | indicatif 00 64 ... | |
643305 | Iles Chatham | indicatif 00 643305 | |
65 | Singapour | indicatif 00 65 ... | |
66 | Thaïlande | indicatif 00 66 ... | |
673 | Brunei | indicatif 00 673 ... | |
676 | Tonga | indicatif 00 676 ... | |
678 | Vanuatu | indicatif 00 678 ... | |
679 | Fidji | indicatif 00 679 ... | |
680 | Palau | indicatif 00 680... | |
681 | Wallis-et-Futuna | indicatif 00 681 ... | |
685 | Samoa | indicatif 00 685 ... | |
687 | Nouvelle-Calédonie | indicatif 00 687 ... | |
689 | Polynésie Française | indicatif 00 689 ... | |
691 | Micronésie | indicatif 00 691 ... | |
692 | Iles Marshall | indicatif 00 692 ... |
RUSSIE
7 | Russie | indicatif 00 7 ... | |
77 | Kazakhstan | indicatif 00 77 ... |
ASIE
81 | Japon | indicatif 00 81 ... | |
82 | Corée du Sud | indicatif 00 82 ... | |
84 | Vietnam | indicatif 00 84 ... | |
852 | Hong Kong | indicatif 00 852 ... | |
853 | Macao | indicatif 00 853 ... | |
855 | Cambodge | indicatif 00 855 ... | |
856 | Laos | indicatif 00 856 ... | |
86 | Chine | indicatif 00 86 ... | |
880 | Bangladesh | indicatif 00 880 ... | |
886 | Taïwan | indicatif 00 886 ... |
ASIE / MOYEN ORIENT
90 | Turquie | indicatif 00 90 ... | |
90392 | Chypre Nord | indicatif 00 90392 . | |
91 | Inde | indicatif 00 91 ... | |
92 | Pakistan | indicatif 00 92 ... | |
93 | Afghanistan | indicatif 00 93 ... | |
94 | Sri Lanka | indicatif 00 94 .. | |
95 | Myanmar | indicatif 00 95 ... | |
960 | Maldives | indicatif 00 960 ... | |
961 | Liban | indicatif 00 961 ... | |
962 | Jordanie | indicatif 00 962 ... | |
963 | Syrie | indicatif 00 963 ... | |
964 | Irak | indicatif 00 964 ... | |
965 | Koweït | indicatif 00 965 ... | |
966 | Arabie Saoudite | indicatif 00 966 ... | |
967 | Yémen | indicatif 00 967 ... | |
968 | Oman | indicatif 00 968 ... | |
970 | Palestine | indicatif 00 970 ... | |
971 | Emirats Arabes Unis | indicatif 00 971 ... | |
972 | Israël | indicatif 00 972 ... | |
973 | Bahreïn | indicatif 00 973 ... | |
974 | Qatar | indicatif 00 974 ... | |
975 | Bhoutan | indicatif 00 975 ... | |
976 | Mongolie | indicatif 00 976 ... | |
977 | Népal | indicatif 00 977 ... | |
98 | Iran | indicatif 00 98 ... | |
992 | Tadjikistan | indicatif 00 992 ... | |
993 | Turkménistan | indicatif 00 993 ... | |
994 | Azerbaïdjan | indicatif 00 994 ... | |
995 | Géorgie | indicatif 00 995 ... | |
996 | Kirghizistan | indicatif 00 996 ... | |
998 | Ouzbékistan | indicatif 00 998 ... |